|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
剑士 |
强调物理攻击的纯战斗职业,攻击力介于战斧斗士与骑士之间的职业。 |
升阶条件 | 得意技 | | | | | | | | | | |
D见习剑士 | | C剑士 | | B王宫剑士 | | A剑术师范 | | S剑术大师 | | | | 连击 | | | | | | | | | | | | | |
人物等级:LV1 | | 人物等级:LV20 | | 人物等级:LV50 | | 人物等级:LV70 | | 人物等级:LV95 | | | | 圣盾 | | | | | | | | | | | | | |
称号:- | | 称号:呢喃的歌声 | | 称号:苍之风云 | | 称号:欢喜的慈雨 | | 称号:敬畏的寂静 | | | | 迅速果断 | | | | | | | | | | | | | |
任务:剑士就职 | | 任务:战斗系阶级提升Ⅰ | | 任务:战斗系阶级提升Ⅱ | | 任务:战斗系阶级提升Ⅲ | | 任务:银旋任务 | | | | 燕返 | | | | | | | | | | | | | |
装备上限 | | | | | | | | | | |
装备 | 长剑 | 手斧 | 枪矛 | 弓箭 | 法杖 | 小刀 | 投具 | 铠甲 | 衣服 | 长袍 | 头盔 | 帽子 | 鞋子 | 长靴 | 盾牌 | | | | | | | | | | |
见习 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
正式 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | | | | | | | | | | |
王宫 | 8 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 8 | 3 | - | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | | | | | | | | | | |
师范 | 10 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 10 | 3 | - | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
大师 | 10 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 10 | 4 | - | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
战斗技能上限 |
技能 | 连击 | 追月 | 乾坤一掷 | 阳炎 | 乱射 | 气功弹 | 诸刃 | 崩击 | 反击 | 战栗袭心 | 圣盾 | 护卫 | 明镜止水 | 暗杀 | 混乱攻击 | 偷窃 | 防御魔法攻击 | 一石二鸟 | 戒骄戒躁 | 迅速果断 | 毒击 | 一击必中 | 因果报应 | 骑士之誉 | 投掷 |
见习 | 4 | - | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | - |
正式 | 6 | - | 6 | 6 | - | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | - |
王宫 | 8 | - | 8 | 8 | - | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | - |
师范 | 10 | 8 | 10 | 10 | - | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | - |
大师 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | - | - | - | 1 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 7 | - |
魔法技能上限 |
技能 | 补血魔法 | 强力补血魔法 | 超强补血魔法 | 气绝回复 | 陨石魔法 | 冰冻魔法 | 火焰魔法 | 风刃魔法 | 强力陨石魔法 | 强力冰冻魔法 | 强力火焰魔法 | 强力风刃魔法 | 超强陨石魔法 | 超强冰冻魔法 | 超强火焰魔法 | 超强风刃魔法 | 中毒魔法 | 昏睡魔法 | 石化魔法 | 酒醉魔法 | 混乱魔法 | 遗忘魔法 | 强力中毒魔法 | 强力昏睡魔法 | 强力石化魔法 |
见习 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
正式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
王宫 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大师 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
魔法技能上限 |
技能 | 强力酒醉魔法 | 强力混乱魔法 | 强力遗忘魔法 | 超强中毒魔法 | 超强昏睡魔法 | 超强石化魔法 | 超强酒醉魔法 | 超强混乱魔法 | 超强遗忘魔法 | 吸血魔法 | 攻击吸收 | 魔法吸收 | 攻击反弹 | 魔法反弹 | 攻击无效 | 魔法无效 | 恢复魔法 | 强力恢复魔法 | 超强恢复魔法 | 洁净魔法 | 属性反转魔法 | 大地的祈祷 | 海洋的祈祷 | 火焰的祈祷 | 云群的祈祷 |
见习 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
正式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
王宫 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大师 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
其他技能上限 |
技能 | 变身 | 变装 | 调教 | 宠物强化 | 精灵的盟约 | 中毒抵抗 | 昏睡抵抗 | 石化抵抗 | 酒醉抵抗 | 混乱抵抗 | 遗忘抵抗 | 急救 | 治疗 | 刻印 | 鉴定 | 武器修理 | 防具修理 | 装饰 | 虚死为上 | 羊头狗肉 | 精神冲击波 | 骑乘 | - | - | - |
见习 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
正式 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
王宫 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - |
师范 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - |
大师 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - |
工作技能上限 |
技能 | 伐木 | 挖掘 | 狩猎 | 剪取 | 料理 | 制药 | 铸剑 | 造斧 | 造枪 | 造弓 | 造杖 | 造投掷武器 | 造小刀 | 制头盔 | 制帽子 | 造铠 | 制衣服 | 制长袍 | 制靴 | 制鞋 | 造盾 | 炸弹转化 | 饰品铸造 | - | - |
见习 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
正式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
王宫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
师范 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
大师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
战斧斗士 |
强调物理攻击的纯战斗职业,攻击力优于剑士及骑士,但是命中率较低。 |
升阶条件 | 得意技 | | | | | | | | | | |
D见习战斧斗士 | | C战斧斗士 | | B王宫战斧斗士 | | A战斧师范 | | S战斧大师 | | | | 乾坤一掷 | | | | | | | | | | | | | |
人物等级:LV1 | | 人物等级:LV20 | | 人物等级:LV50 | | 人物等级:LV70 | | 人物等级:LV95 | | | | 戒骄戒躁 | | | | | | | | | | | | | |
称号:- | | 称号:呢喃的歌声 | | 称号:苍之风云 | | 称号:欢喜的慈雨 | | 称号:敬畏的寂静 | | | | 狂暴 | | | | | | | | | | | | | |
任务:战斧斗士就职 | | 任务:战斗系阶级提升Ⅰ | | 任务:战斗系阶级提升Ⅱ | | 任务:战斗系阶级提升Ⅲ | | 任务:银旋任务(四转任务) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
装备上限 | | | | | | | | | | |
装备 | 长剑 | 手斧 | 枪矛 | 弓箭 | 法杖 | 小刀 | 投具 | 铠甲 | 衣服 | 长袍 | 头盔 | 帽子 | 鞋子 | 长靴 | 盾牌 | | | | | | | | | | |
见习 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
正式 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | | | | | | | | | | |
王宫 | 3 | 8 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 8 | 3 | - | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | | | | | | | | | | |
师范 | 3 | 10 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 10 | 3 | - | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
大师 | 4 | 10 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 10 | 4 | - | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
战斗技能上限 |
技能 | 连击 | 追月 | 乾坤一掷 | 阳炎 | 乱射 | 气功弹 | 诸刃 | 崩击 | 反击 | 战栗袭心 | 圣盾 | 护卫 | 明镜止水 | 暗杀 | 混乱攻击 | 偷窃 | 防御魔法攻击 | 一石二鸟 | 戒骄戒躁 | 迅速果断 | 毒击 | 一击必中 | 因果报应 | 骑士之誉 | 投掷 |
见习 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
正式 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | - |
王宫 | 8 | 6 | 8 | 5 | - | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | - | - | - | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | - |
师范 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | - | - | - | 1 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | - |
大师 | 10 | 10 | 10 | 7 | - | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | - | - | - | 1 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | - |
魔法技能上限 |
技能 | 补血魔法 | 强力补血魔法 | 超强补血魔法 | 气绝回复 | 陨石魔法 | 冰冻魔法 | 火焰魔法 | 风刃魔法 | 强力陨石魔法 | 强力冰冻魔法 | 强力火焰魔法 | 强力风刃魔法 | 超强陨石魔法 | 超强冰冻魔法 | 超强火焰魔法 | 超强风刃魔法 | 中毒魔法 | 昏睡魔法 | 石化魔法 | 酒醉魔法 | 混乱魔法 | 遗忘魔法 | 强力中毒魔法 | 强力昏睡魔法 | 强力石化魔法 |
见习 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
正式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
王宫 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大师 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
魔法技能上限 |
技能 | 强力酒醉魔法 | 强力混乱魔法 | 强力遗忘魔法 | 超强中毒魔法 | 超强昏睡魔法 | 超强石化魔法 | 超强酒醉魔法 | 超强混乱魔法 | 超强遗忘魔法 | 吸血魔法 | 攻击吸收 | 魔法吸收 | 攻击反弹 | 魔法反弹 | 攻击无效 | 魔法无效 | 恢复魔法 | 强力恢复魔法 | 超强恢复魔法 | 洁净魔法 | 属性反转魔法 | 大地的祈祷 | 海洋的祈祷 | 火焰的祈祷 | 云群的祈祷 |
见习 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
正式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
王宫 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大师 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
其他技能上限 |
技能 | 变身 | 变装 | 调教 | 宠物强化 | 精灵的盟约 | 中毒抵抗 | 昏睡抵抗 | 石化抵抗 | 酒醉抵抗 | 混乱抵抗 | 遗忘抵抗 | 急救 | 治疗 | 刻印 | 鉴定 | 武器修理 | 防具修理 | 装饰 | 虚死为上 | 羊头狗肉 | 精神冲击波 | 骑乘 | - | - | - |
见习 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
正式 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
王宫 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - |
师范 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - |
大师 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - |
工作技能上限 |
技能 | 伐木 | 挖掘 | 狩猎 | 剪取 | 料理 | 制药 | 铸剑 | 造斧 | 造枪 | 造弓 | 造杖 | 造投掷武器 | 造小刀 | 制头盔 | 制帽子 | 造铠 | 制衣服 | 制长袍 | 制靴 | 制鞋 | 造盾 | 炸弹转化 | 饰品铸造 | - | - |
见习 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
正式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
王宫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
师范 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
大师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
骑士 |
强调物理攻击的纯战斗职业,攻击力比战斧斗士与剑士稍弱的职业,但是反击率较高。 |
升阶条件 | 得意技 | | | | | | | | | | |
D见习骑士 | | C骑士 | | B王宫骑士 | | A近卫骑士 | | S铁血骑士 | | | | 诸刃 | | | | | | | | | | | | | |
人物等级:LV1 | | 人物等级:LV20 | | 人物等级:LV50 | | 人物等级:LV70 | | 人物等级:LV95 | | | | 一石二鸟 | | | | | | | | | | | | | |
称号:- | | 称号:呢喃的歌声 | | 称号:苍之风云 | | 称号:欢喜的慈雨 | | 称号:敬畏的寂静 | | | | 骑士荣誉 | | | | | | | | | | | | | |
任务:骑士就职 | | 任务:战斗系阶级提升Ⅰ | | 任务:战斗系阶级提升Ⅱ | | 任务:战斗系阶级提升Ⅲ | | 任务:银旋任务(四转任务) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
装备上限 | | | | | | | | | | |
装备 | 长剑 | 手斧 | 枪矛 | 弓箭 | 法杖 | 小刀 | 投具 | 铠甲 | 衣服 | 长袍 | 头盔 | 帽子 | 鞋子 | 长靴 | 盾牌 | | | | | | | | | | |
见习 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
正式 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | | | | | | | | | | |
王宫 | 3 | 3 | 8 | 3 | - | 3 | 3 | 8 | 3 | - | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | | | | | | | | | | |
师范 | 3 | 3 | 10 | 3 | - | 3 | 3 | 10 | 3 | - | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
大师 | 4 | 4 | 10 | 4 | - | 4 | 4 | 10 | 4 | - | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
战斗技能上限 |
技能 | 连击 | 追月 | 乾坤一掷 | 阳炎 | 乱射 | 气功弹 | 诸刃 | 崩击 | 反击 | 战栗袭心 | 圣盾 | 护卫 | 明镜止水 | 暗杀 | 混乱攻击 | 偷窃 | 防御魔法攻击 | 一石二鸟 | 戒骄戒躁 | 迅速果断 | 毒击 | 一击必中 | 因果报应 | 骑士之誉 | 投掷 |
见习 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | - |
正式 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | - |
王宫 | 8 | 6 | 8 | 5 | - | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | 1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | - |
师范 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | - | - | - | 1 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | - |
大师 | 10 | 10 | 10 | 7 | - | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | - | - | - | 1 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | - |
魔法技能上限 |
技能 | 补血魔法 | 强力补血魔法 | 超强补血魔法 | 气绝回复 | 陨石魔法 | 冰冻魔法 | 火焰魔法 | 风刃魔法 | 强力陨石魔法 | 强力冰冻魔法 | 强力火焰魔法 | 强力风刃魔法 | 超强陨石魔法 | 超强冰冻魔法 | 超强火焰魔法 | 超强风刃魔法 | 中毒魔法 | 昏睡魔法 | 石化魔法 | 酒醉魔法 | 混乱魔法 | 遗忘魔法 | 强力中毒魔法 | 强力昏睡魔法 | 强力石化魔法 |
见习 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
正式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
王宫 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大师 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
魔法技能上限 |
技能 | 强力酒醉魔法 | 强力混乱魔法 | 强力遗忘魔法 | 超强中毒魔法 | 超强昏睡魔法 | 超强石化魔法 | 超强酒醉魔法 | 超强混乱魔法 | 超强遗忘魔法 | 吸血魔法 | 攻击吸收 | 魔法吸收 | 攻击反弹 | 魔法反弹 | 攻击无效 | 魔法无效 | 恢复魔法 | 强力恢复魔法 | 超强恢复魔法 | 洁净魔法 | 属性反转魔法 | 大地的祈祷 | 海洋的祈祷 | 火焰的祈祷 | 云群的祈祷 |
见习 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
正式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
王宫 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
师范 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大师 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
其他技能上限 |
技能 | 变身 | 变装 | 调教 | 宠物强化 | 精灵的盟约 | 中毒抵抗 | 昏睡抵抗 | 石化抵抗 | 酒醉抵抗 | 混乱抵抗 | 遗忘抵抗 | 急救 | 治疗 | 刻印 | 鉴定 | 武器修理 | 防具修理 | 装饰 | 虚死为上 | 羊头狗肉 | 精神冲击波 | 骑乘 | - | - | - |
见习 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
正式 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
王宫 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - |
师范 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - |
大师 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - |
工作技能上限 |
技能 | 伐木 | 挖掘 | 狩猎 | 剪取 | 料理 | 制药 | 铸剑 | 造斧 | 造枪 | 造弓 | 造杖 | 造投掷武器 | 造小刀 | 制头盔 | 制帽子 | 造铠 | 制衣服 | 制长袍 | 制靴 | 制鞋 | 造盾 | 炸弹转化 | 饰品铸造 | - | - |
见习 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
正式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
王宫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
师范 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
大师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
弓箭手 |
强调物理攻击的纯战斗职业,是穿着轻装的冒险勇者,战斗系中最简单易练的入门好职业。 |
升阶条件 | 得意技 | | | | | | | | | | |
D见习弓箭手 | | C弓箭手 | | B王宫弓箭手 | | A弓术师范 | | S游侠 | | | | 乱射 | | | | | | | | | | | | | |
人物等级:LV1 | | 人物等级:LV20 | | 人物等级:LV50 | | 人物等级:LV70 | | 人物等级:LV95 | | | | 一击必中 | | | | | | | | | | | | | |
